牌号 |
1.4401不锈弹簧钢丝 |
德国W-Nr. |
X5CrNiMo17-12-2 |
其他名称 | SS316 |
对应标准 |
DIN EN 10270-3-2012 机械弹簧钢丝—第3部分:不锈弹簧钢丝 Steel wire for mechanical springs – Part 3: Stainless spring steel wire |
归类 | 奥氏体不锈钢 |
性能 | 弹性 耐腐蚀 |
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | - | - | - | - | - | 16.5 | 10 | 2 | - |
最DA值 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 18.5 | 13 | 2.5 | 0.11 |
直径 d mm |
抗拉强度 σb Mpa |
---|---|
d ≤ 0.2 | 1725~1990 |
0.2 <d≤ 0.3 | 1700~1960 |
0.3<d≤ 0.4 | 1675~1930 |
0.4<d≤ 0.5 | 1650~1900 |
0.5<d≤ 0.65 | 1625~1870 |
0.65<d≤ 0.8 | 1600~1840 |
0.8<d≤ 1 | 1575~1820 |
1<d≤ 1.25 | 1550~1790 |
1.25<d≤ 1.5 | 1500~1730 |
1.5<d≤ 1.75 | 1450~1670 |
1.75<d≤ 2 | 1400~1610 |
2<d≤ 2.5 | 1350~1560 |
2.5<d≤ 3 | 1300~1500 |
3<d≤ 3.5 | 1250~1440 |
3.5<d≤ 4.25 | 1225~1410 |
4.25<d≤ 5 | 1200~1380 |
5<d≤ 6 | 1150~1330 |
6<d≤ 7 | 1125~1300 |
7<d≤ 8.5 | 1075~1240 |
8.5<d≤ 10 | 1050~1210 |
对应标准 | 牌号 |
DIN 17224-1982 |
牌号 X5CrNiMo18-10
德国W-Nr. 1.4401
|
DIN EN 10270-3-2012 |
牌号 X5CrNiMo17-12-2
德国W-Nr. 1.4401
其他名称 SS316
|