ÅÆºÅ | X5CrNiMo17-12-2²»Ðⵯ»É¸ÖË¿ |
µÂ¹úW-Nr. | 1.4401 |
ÆäËûÃû³Æ | SS316 |
¶ÔÓ¦±ê×¼ |
DIN EN 10270-3-2012 »úеµ¯»É¸ÖË¿¡ªµÚ3²¿·Ö£º²»Ðⵯ»É¸ÖË¿ Steel wire for mechanical springs ¨C Part 3: Stainless spring steel wire |
¹éÀà | °ÂÊÏÌå²»Ðâ¸Ö |
ÐÔÄÜ | µ¯ÐÔ Ä͸¯Ê´ |
³É·Ö | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×îСֵ | - | - | - | - | - | 16.5 | 10 | 2 | - |
×îDAÖµ | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 18.5 | 13 | 2.5 | 0.11 |
Ö±¾¶ d mm |
¿¹ÀÇ¿¶È ¦Òb Mpa |
---|---|
d ¡Ü 0.2 | 1725~1990 |
0.2 <d¡Ü 0.3 | 1700~1960 |
0.3<d¡Ü 0.4 | 1675~1930 |
0.4<d¡Ü 0.5 | 1650~1900 |
0.5<d¡Ü 0.65 | 1625~1870 |
0.65<d¡Ü 0.8 | 1600~1840 |
0.8<d¡Ü 1 | 1575~1820 |
1<d¡Ü 1.25 | 1550~1790 |
1.25<d¡Ü 1.5 | 1500~1730 |
1.5<d¡Ü 1.75 | 1450~1670 |
1.75<d¡Ü 2 | 1400~1610 |
2<d¡Ü 2.5 | 1350~1560 |
2.5<d¡Ü 3 | 1300~1500 |
3<d¡Ü 3.5 | 1250~1440 |
3.5<d¡Ü 4.25 | 1225~1410 |
4.25<d¡Ü 5 | 1200~1380 |
5<d¡Ü 6 | 1150~1330 |
6<d¡Ü 7 | 1125~1300 |
7<d¡Ü 8.5 | 1075~1240 |
8.5<d¡Ü 10 | 1050~1210 |
¶ÔÓ¦±ê×¼ | ÅÆºÅ |
DIN 17224-1982 |
ÅÆºÅ X5CrNiMo18-10
µÂ¹úW-Nr. 1.4401
|
DIN EN 10270-3-2012 |
ÅÆºÅ X5CrNiMo17-12-2
µÂ¹úW-Nr. 1.4401
ÆäËûÃû³Æ SS316
|